概述
最大傳輸誤差 | ≤ 0.4 % (終值的) |
---|---|
最大溫度系數 | < 0.01 %/K |
電氣隔離 | 加強絕緣符合IEC 61010-1標準要求 |
過電壓等級 | II |
污染等級 | 2 |
額定絕緣電壓 | 300 V (有效) |
測試電壓,輸入/輸出/電源 | 3 kV (50 Hz,1 min) |
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是最小的偏差。 |
顏色 | 灰色 |
外殼材料 | PBT |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | T型連接器為模塊進行橋接供電。可以卡接到符合EN 60715標準的35 mmDIN導軌上。 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
標準和規范
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
---|---|
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
名稱 | GB Standard |
標準/規程 | GB 3836.1 |
|
GB 3836.8 |
電氣隔離 | 加強絕緣符合IEC 61010-1標準要求 |
符合性 | 符合 CE 標準 |
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
|
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 |
|
Class I, Zone 2, Group IIC T6 |
DNV GL-溫度 | B |
DNV GL-濕度 | B |
DNV GL-振動 | A |
DNV GL-EMC | A |
DNV GL-外殼 | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
|
更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27040701 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 6.0 | 27049000 |
ECLASS 7.0 | 27049002 |
ECLASS 9.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 6.0 | EC002540 |
---|---|
ETIM 7.0 | EC002540 |